ງວດປະຈຳວັນທີ່ 1 ພະຈິກ 2026
0
0
0
0
0
ເວລາອອກເລກ 12:25
ເລກ 5 ໂຕ
00000
ເລກ 4 ໂຕ
0000
ເລກ 3 ໂຕ
000
ເລກ 2 ໂຕ
00
ເລກ 1 ໂຕ
0
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 1 ພະຈິກ 2026 | 93104 | 3104 | 104 | 04 | 4 |
| 31 ຕຸລາ 2026 | 65341 | 5341 | 341 | 41 | 1 |
| 30 ຕຸລາ 2026 | 74328 | 4328 | 328 | 28 | 8 |
| 29 ຕຸລາ 2026 | 38541 | 8541 | 541 | 41 | 1 |
| 28 ຕຸລາ 2026 | 42137 | 2137 | 137 | 37 | 7 |
| 27 ຕຸລາ 2026 | 29704 | 9704 | 704 | 04 | 4 |
| 26 ຕຸລາ 2026 | 60542 | 0542 | 542 | 42 | 2 |
| 25 ຕຸລາ 2026 | 95036 | 5036 | 036 | 36 | 6 |
| 24 ຕຸລາ 2026 | 64132 | 4132 | 132 | 32 | 2 |
| 23 ຕຸລາ 2026 | 65174 | 5174 | 174 | 74 | 4 |
| 22 ຕຸລາ 2026 | 19426 | 9426 | 426 | 26 | 6 |
| 21 ຕຸລາ 2026 | 63814 | 3814 | 814 | 14 | 4 |
| 20 ຕຸລາ 2026 | 27302 | 7302 | 302 | 02 | 2 |
| 19 ຕຸລາ 2026 | 59473 | 9473 | 473 | 73 | 3 |
| 18 ຕຸລາ 2026 | 10981 | 0981 | 981 | 81 | 1 |
| 17 ຕຸລາ 2026 | 24086 | 4086 | 086 | 86 | 6 |
| 16 ຕຸລາ 2026 | 79346 | 9346 | 346 | 46 | 6 |
| 15 ຕຸລາ 2026 | 78419 | 8419 | 419 | 19 | 9 |
| 14 ຕຸລາ 2026 | 09763 | 9763 | 763 | 63 | 3 |
| 13 ຕຸລາ 2026 | 15298 | 5298 | 298 | 98 | 8 |
| 12 ຕຸລາ 2026 | 49540 | 9540 | 540 | 40 | 0 |
| 11 ຕຸລາ 2026 | 86152 | 6152 | 152 | 52 | 2 |
| 10 ຕຸລາ 2026 | 08418 | 8418 | 418 | 18 | 8 |
| 9 ຕຸລາ 2026 | 69834 | 9834 | 834 | 34 | 4 |
| 8 ຕຸລາ 2026 | 08241 | 8241 | 241 | 41 | 1 |
| 7 ຕຸລາ 2026 | 21486 | 1486 | 486 | 86 | 6 |
| 6 ຕຸລາ 2026 | 36159 | 6159 | 159 | 59 | 9 |
| 5 ຕຸລາ 2026 | 78520 | 8520 | 520 | 20 | 0 |
| 4 ຕຸລາ 2026 | 06388 | 6388 | 388 | 88 | 8 |
| 3 ຕຸລາ 2026 | 49315 | 9315 | 315 | 15 | 5 |
| 2 ຕຸລາ 2026 | 16753 | 6753 | 753 | 53 | 3 |
